Green Sox 6; Nagold 5
In einer spannenden Finale in der Baseball-Verbandsliga Herren sichern sich die Green Sox durch einen Sieg über Nagold den ersten Platz. Die Göppinger haben sich hierdurch für die 2. Bundesliga Süd qualifiziert!
Wir danken allen Beteiligten, Zuschauer, Helfer und Fans, die trotz des Regens gestern anwesend waren und unsere Jungs angefeuert haben. Wer gestern nicht dabei sein dürfte, kann heute abend bei der filstallwelle, ab 18:30 Uhr, eine kurze Zusammenfassung des Spiels anschauen.
Wir verabschieden uns für 2017 und bereiten uns auf die neue Saison 2018 vor!
* GO GREEN *
Nachstehend die endgültige Tabelle:
# | Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göppingen Green Sox | 14 | 11 | 3 | .786 | 0 | W3 | |
2. | Neuenburg Atomics 2 | 14 | 11 | 3 | .786 | 0 | W1 | |
3. | Nagold Mohawks | 14 | 9 | 5 | .643 | 2 | L1 | |
4. | Mannheim Tornados 2 | 14 | 8 | 6 | .571 | 3 | L2 | |
5. | Gammertingen Royals | 14 | 7 | 7 | .500 | 4 | L1 | |
6. | Freiburg Knights | 13 | 4 | 9 | .308 | 6.5 | W1 | |
7. | Sindelfingen Squirrels | 13 | 3 | 10 | .231 | 7.5 | W1 | |
8. | Stuttgart Reds 3 | 14 | 2 | 12 | .143 | 9 | L2 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.