| # | Team | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falcons Ulm | ULM | 17 | - | 1.000 | W15 |
| 2. | Aichelberg Indians Jugend (aK) | AIC2 (aK) | 12.5 | 6.5 | .658 | L1 |
| 3. | Green Sox Göppingen | GOP | 11 | 7 | .611 | L1 |
| 4. | SG Heubach Hunters/Aalen Strikers | HEU/AAL | 5 | 11 | .313 | W2 |
| 5. | Ravensburg Leprechauns | RAL | 5.5 | 12.5 | .306 | W1 |
| 6. | Ellwangen Elks | ELL | 2 | 16 | .111 | L2 |
Keine Einträge vom 15. Oktober 2026 bis zum 15. November 2026.