# | Team | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe 2 | HDH2 | 7 | 1 | .875 | W4 |
2. | Green Sox Göppingen | GOP | 6 | 2 | .750 | L1 |
3. | Ellwangen Elks | ELL | 5 | 3 | .625 | W4 |
4. | Falcons Ulm (AK) (aK) | ULM (aK) | 2 | 6 | .250 | L3 |
5. | Aichelberg Indians | AIC | – | 8 | .000 | L8 |
Keine Einträge vom 8. Oktober 2024 bis zum 8. November 2024.